奧數 > 小學試題庫 > 口算題 > 一年級口算題 > 正文
2018-08-02 10:25:52
2018年暑期小學一年級口算練習題(七十三)
| 日期: 月 日 口算用時:___分___秒 對□ 錯□ 分數: ____ | |||||||||
| 1 | 42+50= | 11 | 68-58= | 21 | 98-64= | 31 | 74-58= | 41 | 34-24= |
| 2 | 85-13= | 12 | 85-19= | 22 | 92-68= | 32 | 13+67= | 42 | 36+57= |
| 3 | 68-62= | 13 | 91-68= | 23 | 73-69= | 33 | 71-59= | 43 | 32+59= |
| 4 | 85-72= | 14 | 88-35= | 24 | 55-13= | 34 | 77-56= | 44 | 11+17= |
| 5 | 16+48= | 15 | 39+58= | 25 | 84-75= | 35 | 73-34= | 45 | 46-13= |
| 6 | 12+25= | 16 | 44+45= | 26 | 88-44= | 36 | 69-60= | 46 | 90-47= |
| 7 | 78-34= | 17 | 69-50= | 27 | 40+48= | 37 | 96-47= | 47 | 13+52= |
| 8 | 23-11= | 18 | 34-21= | 28 | 64-16= | 38 | 91-59= | 48 | 15+23= |
| 9 | 94-77= | 19 | 28+63= | 29 | 30+36= | 39 | 65-25= | 49 | 69-49= |
| 10 | 39-16= | 20 | 84-35= | 30 | 50-23= | 40 | 26+56= | 50 | 50-31= |

歡迎掃描二維碼
關注奧數網微信
ID:aoshu_2003

歡迎掃描二維碼
關注中考網微信
ID:zhongkao_com